Statistics for Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pengiriman Produk Elektronik Pada PT XYZ
Total visits
| views | |
|---|---|
| Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pengiriman Produk Elektronik Pada PT XYZ | 42 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Artikel_Tania Pingkan Mangkay_4122011020.pdf | 24 |
| 4122011020_Tania Pingkan Mangkay_Lembar Pengesahan.pdf | 11 |
| 4122011020_Tania pingkan Mangkay_Pernyataan Publikasi Tugas Akhir atau Skripsi di Repository.pdf | 7 |
| 4122011020_Tania pingkan Mangkay_Pernyataan Publikasi Tugas Akhir atau Skripsi di Repository.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Indonesia | 1 |