Statistics for Penyiraman Tanaman Otomatis pada Tanaman Aglaonema Menggunakan Arduino Uno Berbasis IoT
Total visits
views | |
---|---|
Penyiraman Tanaman Otomatis pada Tanaman Aglaonema Menggunakan Arduino Uno Berbasis IoT | 6 |
Total visits per month
views | |
---|---|
August 2024 | 0 |
September 2024 | 5 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 1 |
February 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
4211911024_A'inaSwaraTazkiaAnnisa_Journal.pdf | 3 |
4211911024_LembarPengesahan.pdf | 2 |
4211911024_A'inaSwaraTazkia_BorangPernyataanPublikasi.pdf | 1 |
4211911024_A'inaSwaraTazkiaAnnisa_BorangPernyataanPublikasi.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Indonesia | 5 |
Top city views
views | |
---|---|
Pekanbaru | 3 |
Batam | 2 |