Statistics for Penyiraman Tanaman Otomatis pada Tanaman Aglaonema Menggunakan Arduino Uno Berbasis IoT
Total visits
views | |
---|---|
Penyiraman Tanaman Otomatis pada Tanaman Aglaonema Menggunakan Arduino Uno Berbasis IoT | 10 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 1 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 3 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
4211911024_A'inaSwaraTazkiaAnnisa_Journal.pdf | 10 |
4211911024_A'inaSwaraTazkia_BorangPernyataanPublikasi.pdf | 5 |
4211911024_LembarPengesahan.pdf | 4 |
4211911024_A'inaSwaraTazkiaAnnisa_BorangPernyataanPublikasi.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Indonesia | 5 |
Top city views
views | |
---|---|
Pekanbaru | 3 |
Batam | 2 |