Statistics for ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN DI LIHAT DARI KUALITAS PELAYANAN DAN STORE ATMOSPHERE PADA LAFA CAFE
Total visits
views | |
---|---|
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN DI LIHAT DARI KUALITAS PELAYANAN DAN STORE ATMOSPHERE PADA LAFA CAFE | 3 |
Total visits per month
views | |
---|---|
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 3 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
1. (IDN)_JAB_Artikel_Laura Anggela SC_4121911087.docx | 4 |
Skripsi Laura Anggela SC.pdf | 4 |
1. (IDN)_JAB_Artikel_Laura Anggela SC_4121911087.docx | 4 |
Lembar Publikasi Laura anggela SC.pdf | 1 |
5. (ENG)_JAB_Artikel_Laura Anggela SC_4121911087 salinan salinan.pdf | 1 |
2. (IDN)_JAB_Artikel_Laura Anggela SC_4121911087 salinan.pdf | 1 |
Halaman Persetujuan Skripsi.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Indonesia | 3 |
Top city views
views | |
---|---|
Batam | 2 |