Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Penggunaan Kas Kecil dan Pembayaran melalui Bank pada PT Bintan Resort Cakrawala (PT BRC)
| dc.contributor.advisor | Slamet, Muhammad Ramadhan | |
| dc.contributor.author | Pakpahan, Desrotua | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T04:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-28 | |
| dc.description.abstract | Kas merupakan aset perusahaan yang paling likuid sekaligus paling rentan terhadap penyalahgunaan (high risk) sehingga pengelolaanya menuntut adanya Sistem Pengendalian Internal yang ketat dan menyeluruh. PT BRC telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) bernomor FIN-01-001-05 yang mengatur klaim kas kecil (petty cash claim) dan pembayaran melalui bank menggunakan Payment Voucher. Akan tetapi, keberadaan SOP tersebut belum tentu menjamin fungsinya sebagai alat pengendalian yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian SOP PT BRC dengan kaidah pengendalian internal secara teoretis, khususnya berdasarkan empat unsur pokok menurut Mulyadi (2023), yaitu pemisahan tugas, otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, serta mutu karyawan. Metode yang digunakan adalah pendekatan Plan-Do-Check-Act (PDCA) melalui penelaahan dokumen SOP dan membandingkan keempat unsur pokok teori sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi pengeluaran kas menurut Mulyadi (2023). Kesimpulan evaluasi terhadap SOP PT BRC menunjukkan bahwa keempat unsur pokok diatas telah dirancang sesuai dengan teori pengendalian internal menurut Mulyadi. Meskipun demikian, masih terdapat dua kelemahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu belum adanya unit satuan pengawas intern (SPI) yang independen dari fungsi operasional dan akuntansi, serta belum diaturnya asuransi kas maupun fidelity bond bagi kasir. Kedua kelemahan ini membuat PT BRC tetap menanggung risiko kerugian finansial secara penuh apabila terjadi kehilangan, perampokan, atau kecurangan oleh pegawai pemegang kas, sehingga penambahan ketentuan terkait SPI independen, asuransi kas, dan fidelity bond menjadi langkah yang perlu diprioritaskan agar sistem pengendalian internal PT BRC dapat berjalan secara lebih menyeluruh dan andal. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.issn | (-) | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0015119102 | |
| dc.identifier.nim | NIM3112301089 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6505 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.relation.ispartofseries | (-); (-) | |
| dc.subject | Sistem Pengendalian Internal | |
| dc.subject | Klaim Kas Kecil | |
| dc.subject | Payment Voucher | |
| dc.subject | Buku Sistem Akuntansi Mulyadi (2023) | |
| dc.subject | Dokumen SOP PT BRC | |
| dc.subject | Sistem Pengeluaran Kas | |
| dc.subject | Asuransi Kas & Fidelity bond | |
| dc.title | Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Penggunaan Kas Kecil dan Pembayaran melalui Bank pada PT Bintan Resort Cakrawala (PT BRC) | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the Internal Control System for Petty Cash Procedures and Bank Payments at PT Bintan Resort Cakrawala (PT BRC) | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 3112301089_Laporan Magang.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 230.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 424.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3112301089_Output Laporan Magang.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
