Analisis Pengaruh Capability Terhadap Kolektibilitas Kredit Aneka Guna Di Pt Bank Riau Kepri Cabang Batam
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Ginting, Novi Andriani | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:49:51Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:49:51Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-25 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Bank Riau Kepri Cabang Batam. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penghasilan, penghasilan tambahan dan kemampuan menabung debitur yang ditunjukkan dengan kategori pelunasan kredit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data statistik deskriptif dan metode regresi berganda. Dengan menggunakan program SPSS versi 15, analisis tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penghasilan dengan kolektibilitas, penghasilan tambahan tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas, dan kemampuan menabung tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas. Penghasilan, penghasilan tambahan, dan kemampuan menabung memiliki hubungan yang cukup kuat yaitu 0,78 dan memberikan pengaruh dengan kontribusi 61,2% terhadap kolektibilitas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/884 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Capability | en_US |
| dc.title | Analisis Pengaruh Capability Terhadap Kolektibilitas Kredit Aneka Guna Di Pt Bank Riau Kepri Cabang Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
