Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan Rumah Pada Pt Gemilang Kharisma
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Tamba, Rospika | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:51:10Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-02 | |
| dc.description.abstrak | Dalam memasarkan rumah, PT Gemilang Kharisma mengeluarkan biaya promosi tiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya promosi memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya volume penjualan rumah pada perusahaan pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dan regresi linear serta dengan menggunakan program SPSS. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa biaya promosi memiliki tingkat signifikansi 0.000 berada di bawah tingkat probabilitas 0.05 terhadap volume penjualan, maka dapat diketahui bahwa biaya promosi berpengaruh terhadap volume penjualan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/904 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Biaya | en_US |
| dc.title | Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan Rumah Pada Pt Gemilang Kharisma | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
