Evaluasi Kualitas Layanan Pt Bank Mandiri Tbk
| dc.contributor.advisor | Yulinda, Yulinda | |
| dc.contributor.author | Anugraini, Susi | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:44:23Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:44:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-18 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini dilakukan di PT Bank Mandiri Tbk karena ditemukan banyak keluhan nasabah terkait kualitas layanan PT Bank Mandiri Tbk baik dari aspek front liners, security, fisik gedung dan layanan e-Channel. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Standar Operasional Perusahaan kurang efektif dalam penerapannya. Banyaknya keluhan nasabah terkait pelayanan yang diberikan oleh customer service. Pelayanan harus diberikan dengan sebaik-baiknya kepada nasabah. Para frontliners sebaiknya selalu menerapkan jiwa service sesuai standar layanan. Dengan demikian, diharapkan kepuasaan pelanggan semakin tinggi, baik untuk nasabah yang sudah ada maupun nasabah walk in customer. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1291 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
| dc.title | Evaluasi Kualitas Layanan Pt Bank Mandiri Tbk | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
