Analisis Trend Kualitas Pembiayaan KPR iB Pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Batam
| dc.contributor.advisor | Gunawan, Hendra | |
| dc.contributor.author | Yanti, Novi Tri | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T04:20:20Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T04:20:20Z | |
| dc.date.issued | 2013-08-01 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Batam. Perusahaan ini bergarak dibidang pembiayaan yang berbasis syariah salah satunya yaitu pembiayaan KPR iB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pembiayaan KPR iB dan dapat melihat perbandingan selama 3 (tiga) tahun berjalan 2010-2012 menggunakan analisis trend dengan memakai metode moving average (rata-rata bergerak). Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Hasil pembahasan menunjukan bahwa kualitas pembiayaan KPR iB pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Batam memiliki kualitas yang baik karena terus mengalami peningkatan dari total nasabah dan total pembiayaan setiap tahunnya selama periode 2010-2013, meskipun kolektibilitasnya terus menurun, namun tidak membuat kualitas perusahaan juga menurun karena sesuai dengan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/834 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Permasalahan Sosial, Layanan Sosial; Asosiasi | en_US |
| dc.title | Analisis Trend Kualitas Pembiayaan KPR iB Pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
