Perbandingan Perhitungan Angsuran Kpr Secara Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil Sebagai Tolak Ukur Pemilihan Kredit Pemilik Rumah (Kpr) Bagi Nasabah Kpr
| dc.contributor.advisor | Zaenuddin, Zaenuddin | |
| dc.contributor.author | Rachmatya, Putri | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T06:01:57Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T06:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2010-07 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan angsuran dengan menggunakan sistem bunga dan bagi hasil, sehingga dapat diketahui sistem mana yang menguntungkan bagi nasabah dalam pengajuan pembiayaan perumahan di Bank. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode objek penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data. Dari metode tersebut penulis mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pembiayaan pada perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada bagian pembiayaan KPR di PT BTN cabang syariah Batam dengan menggunakan sebuah contoh kasus pembiayaan KPR dari salah satu nasabah di PT BTN cabang syariah. Setelah melakukan perhiungan maka diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem bunga, akan menghasilkan angsuran yang lebih rendah. Namun demikian pada sistem bunga angsuran tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, hal ini terjadi karena sistem bunga dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/951 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Perbandingan Perhitungan | en_US |
| dc.subject | Angsuran Kpr | en_US |
| dc.subject | Sistem Bunga | en_US |
| dc.title | Perbandingan Perhitungan Angsuran Kpr Secara Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil Sebagai Tolak Ukur Pemilihan Kredit Pemilik Rumah (Kpr) Bagi Nasabah Kpr | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
