Hdampak Kinerja Perusahaan Bersertifikasi Iso 14001 Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
| dc.contributor.advisor | Irawati, Rusda | |
| dc.contributor.author | Fadilla, Putri Nur | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T02:57:15Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T02:57:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-28 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah terdapat pengaruh sertifikasi ISO 14001 terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria sampel yang digunakan yaitu semua perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan berturut-turut dari tahun 2011-2016. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 418 perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu perusahaan bersertifikasi ISO 14001 yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, untuk variabel dependennya yaitu kinerja perusahaan yang menjadi pengukuran yaitu dari segi Financial Performance, Internal Improvement, dan Market Performance dimana proxy yang digunakan secara berurutan yaitu Return On Asset (ROA), Productivity, dan Asset Turnover. Penelitian ini diuji menggunakan program SPSS versi 20. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi ISO 14001 memiliki pengaruh dan signifikan positif dalam level 5% terhadap kinerja perusahaan dari segi Financial Performance dan Market Performance. Sedangkan penerapan sertifikasi ISO 14001 berpengaruh dan signifikan negatif dalam level 10% terhadap kinerja keuangan dari segi Internal Improvement. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/471 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi Manajerial | en_US |
| dc.subject | Kinerja Organisasi | en_US |
| dc.subject | Iso | en_US |
| dc.subject | Sektor Manufaktur | en_US |
| dc.title | Hdampak Kinerja Perusahaan Bersertifikasi Iso 14001 Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
