Analisis Pengelolaan Persediaan Barang Dagang Pada Cv. Xyz
| dc.contributor.advisor | Irsutami, Irsutami | |
| dc.contributor.author | Syukron, Achmad | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T04:19:45Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T04:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-30 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap persediaan barang yang diterapkan oleh CV XYZ. CV XYZ telah memiliki aturan tertulis untuk melaksanakan pengelolaan persediaan barang. Kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan pengendalian persediaan barang dapat menyebabkan kecurangan dan kerugian dalam pengelolaan persediaan barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dari mulai pembelian, pencatatan, penyimpanan barang dan penjualan. Peraturan yang diterapkan perusahaan cenderung masih rentan dengan resiko-resiko dan belum sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli akuntansi. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/825 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pengelolaan | en_US |
| dc.subject | Persediaan Barang | en_US |
| dc.title | Analisis Pengelolaan Persediaan Barang Dagang Pada Cv. Xyz | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
