Kepuasan Karyawan Terhadap Sistem Kompensasi Pada PT Synergy Oil Nusantara
| dc.contributor.advisor | Hendrawan, Bambang | |
| dc.contributor.author | Nella | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:51:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-05 | |
| dc.description.abstrak | Kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan itu, sebaliknya seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Tujuan penelitian : (1) Mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem kompensasi yang ada di PT Synergy Oil Nusantara dan (2) Untuk mengetahui jenis penghargaan yang paling diinginkan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari literatur dan laporan-laporan perusahaan, serta bahan pustaka lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. Sistem kompensasi yang diteliti untuk melihat tingkat kepuasan karyawan adalah gaji/upah, insentif, tunjangan dan fasilitas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/906 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Produksi untuk Keperluan Khusus | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.title | Kepuasan Karyawan Terhadap Sistem Kompensasi Pada PT Synergy Oil Nusantara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
