Analisis Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Dan Variable Costing Di Pt Profab Indonesia
| dc.contributor.advisor | Zaenudin, H. M. | |
| dc.contributor.author | Yudhistira, Herman | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:47:17Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-05 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbandingan Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Full Costing dan Metode Variable Costing di PT Profab. Metode dalam penelitian yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perhitungan biaya produksi pada job dari Project Manager dan estimasi perhitungan Harga Pokok Produksi pada job 936 dari Estimating Department selama 3 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi dengan metode variable costing menghasilkan biaya lebih kecil atau sedikit dibandingkan dengan metode full costing. Dan pihak perusahaan akan lebih memperkecil biaya yang harus dikeluarkan nya untuk memproduksi sebuah produk. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/845 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Harga Pokok Produksi | en_US |
| dc.subject | Metode Full Costing | en_US |
| dc.subject | Metode Variable Costing | en_US |
| dc.title | Analisis Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Dan Variable Costing Di Pt Profab Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
