Penerapan Pemrograman Siklus Akuntansi Dengan Microsoft Excel Pada Pt Golden Gate Mandiri Batam
| dc.contributor.advisor | Sinarti, Sinarti | |
| dc.contributor.author | Sari, Kartika | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:59:31Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-21 | |
| dc.description.abstrak | Tugas Akhir ini membahas bagaimana penerapan pemrograman siklus akuntansi dengan aplikasi microsoft excel pada PT Golden Gate Mandiri Batam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pemrograman siklus akuntansi dengan aplikasi microsoft excel pada PT Golden Gate Mandiri Batam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi serta menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi masukan positif dan dapat diterapkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang berbasis komputerisasi di PT GGM Batam. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/804 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Penerapan Pemrograman Siklus Akuntansi Dengan Microsoft Excel Pada Pt Golden Gate Mandiri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pemrograman | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.title | Penerapan Pemrograman Siklus Akuntansi Dengan Microsoft Excel Pada Pt Golden Gate Mandiri Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
