Prosedur Kliring Antar Bank Pada Pt Maybank Indonesia Tbk
| dc.contributor.advisor | Lestari, Nanik | |
| dc.contributor.author | Br Sianturi, Tuty Hardyanti | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:08:03Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:08:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-20 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di PT Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Induk Batam, serta pengendalian intern yang diterapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. kan. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem kliring cukup baik, karena hampir semua tahapannya sudah sesuai dengan peraturan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.Beberapa hal yang kurang sesuai dan menyebabkan tolakan kliring adalah penerimaan dan pemrosesan bilyet giro sebelum tanggal efektif, saldo rekening tertarik tidak mencukupi, kekurangan pengisian persyaratan formal, rekening tertuju telah ditutup, tandatangan tidak sesuai dengan specimen, dan sebagainya. Kesalahan yang menyebabkan terjadinya tolakan kliring berasal dari human error. Berdasarkan dari itu peneliti menyarankan agar petugas kliring dan nasabah peserta kliring meningkatkan ketelitian, baik dalam pengecekan maupun pengisian, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Pengendalian intern yang diterapkan PT Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Induk Batam. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/566 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Sistem Pengendalian | en_US |
| dc.subject | Internal | en_US |
| dc.title | Prosedur Kliring Antar Bank Pada Pt Maybank Indonesia Tbk | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
