Pengaruh Perataan Laba Dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan
| dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
| dc.contributor.author | Monica, Putri | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:57:16Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-28 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perataan laba, kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan 59 perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI selama tahun 2011-2015 yang diseleksi dengan metode purposive sampling. Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perataan laba yang di ukur menggunakan Indeks Eckel, kualitas laba yang di ukur dengan model Sloan dan nilai perusahaan diproksikan dengan P/E Ratio. Analisa statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji statistik secara umum (statistik deskriptif) dan dengan menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa perataan laba dan kualitas laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Saran dari penelitian ini adalah penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil sampel perusahaan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan model pengukuran yang berbeda dan dapat menambahkan variabel independen lain yang kemungkinan besar mempengaruhi nilai perusahaan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/770 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi Manajerial | en_US |
| dc.subject | Perataan Laba | en_US |
| dc.subject | Kualitas Laba | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Perataan Laba Dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
