Pengelompokkan dan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap pada PT Samudera Berjaya Logistik
| dc.contributor.advisor | Wibowo, Seto Sulaksono Adi | |
| dc.contributor.author | Zulfiani, Maylisa | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:04:06Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:04:06Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-31 | |
| dc.description.abstract | This Final Task discusses about depreciation assets calculation in PT Samudera Berjaya Logistic. The purpose of this Final Task is to repair the assets grouping and depreciation cost calculation in PT Samudera Berjaya Logistic. Data collection techniques that is used in the research is observation and interview. Data analysis method that is used in this research is descriptive method that describes depreciation cost calculation and assets grouping in PT Samudera Berjaya Logistic and compare it with theory and applicable regulation. The result of the research is there incompatibility in assets grouping. Company should follow the applicable regulations that regulate about group of assets. | en_US |
| dc.description.abstrak | Tugas Akhir ini membahas tentang perhitungan penyusutan aktiva tetap pada PT Samudera Berjaya Logistik. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk melakukan perbaikan pengelompokkan dan perhitungan penyusutan aktiva tetap pada PT Samudera Berjaya Logistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan perhitungan penyusutan aktiva tetap serta pengelompokkannya pada PT Samudera Berjaya Logistik dan membandingkannya dengan teori serta peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah terdapatnya ketidaksesuaian pengelompokkan aktiva tetap. Seharusnya perusahaan mengikuti peraturan yang berlaku yang mengatur tentang pengelompokkan harta berwujud bukan bangunan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/525 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.subject | Fixed Asset | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.title | Pengelompokkan dan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap pada PT Samudera Berjaya Logistik | en_US |
| dc.title.alternative | Grouping and Depreciation Assets Calculation in PT Samudera Berjaya Logistic | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
