Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Untuk Membeli Kembali Dengan Variabel Moderasi Pengalaman
| dc.contributor.advisor | Mayasari,Mega | |
| dc.contributor.author | Ismayani, Siti | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-13T01:53:26Z | |
| dc.date.available | 2022-10-13T01:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-21 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to examine and analyze the effect of customer satisfaction and the intention to repurchase on customers who have high and low experience. This research is a replication of Pappas and Pateli research (2015). The significant differences presented are sampling, which is distributed only to students majoring in accounting at universities with minimum accreditation B in Batam. Data processing techniques in research using PLS-SEM by evaluating outer model and inner model. The result of this research is that there is no influence of satisfaction on the intention to repurchase to customers who have high or low experience. Limitations in this study are in terms of respondents, who only limited to students. Future research is expected to increase the number of respondents, and add other variables that may affect satisfaction with the intention to repurchase. | en_US |
| dc.description.abstrak | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan dan niat untuk membeli kembali pada pelanggan yang memiliki pengalaman banyak dan sedikit. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pappas dan Pateli (2015). Adapun perbedaan signifikan yang disajikan yaitu pengambilan sampel, yang disebarkan hanya pada mahasiswa jurusan akuntansi di universitas yang memiliki akreditasi minimal B di kota Batam.Teknik pengolahan data dalam penelitian menggunakan PLS-SEM dengan melakukan evaluasi terhadap outer model dan inner model. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh kepuasan pada niat untuk membeli kembali pada pelanggan yang memiliki pengalaman yang banyak maupun sedikit. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dari segi respondennya, yang hanya sebatas mahasiswa. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa menambah jumlah responden, dan menambahkan variabel lainnya yang bisa memengaruhi kepuasan terhadap niat untuk membeli kembali. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/220 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi Manajerial | en_US |
| dc.subject | Kepuasan | en_US |
| dc.subject | Satisfaction | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Untuk Membeli Kembali Dengan Variabel Moderasi Pengalaman | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
