Analisis Hubungan Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Realisasi Kredit Griya Multi Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Batam
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Witopo, Bayu | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:52:33Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:52:33Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-02 | |
| dc.description.abstrak | Tingkat suku bunga kredit yang diberikan oleh sebuah bank akan berpengaruh besar terhadap besarnya jumlah nasabah yang akan menabung pada bank tersebut. Jika tingkat suku bunga kredit yang diberikan oleh bank rendah maka jumlah nasabah akan meningkat, begitu pula sebaliknya bila tingkat suku bunga kredit yang diberikan oleh bank tinggi maka jumlah nasabah akan menurun. Dalam penulisan tugas akhir ini difokuskan kepada tingkat suku bunga kredit griya multi dan jumlah realisasi kredit griya multi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Batam yang mengalami perubahan kenaikan atau penurunan dari setiap periode yaitu dari bulan Januari 2007 sampai dengan Januari 2010. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah realisasi kredit griya multi dari perubahan tingkat suku bunga dan berapa besar hubungan yang ditimbulkan dari perubahan tingkat suku bunga terhadap jumlah realisasi kredit griya multi. Dari penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini menunjukkan bahwa perhitungan koefisien korelasi antara tingkat suku bunga kredit griya multi dan jumlah realisasi kredit griya multi diketahui hubungan antara keduanya cukup kuat, yaitu sebesar 0,503. Yang artinya hubungan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor faktor yang lain, yang tidak termasuk dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/925 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Korelasi | en_US |
| dc.subject | Tingkat Suku Bunga | en_US |
| dc.title | Analisis Hubungan Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Realisasi Kredit Griya Multi Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
