Perancangan Sistem Informasi Akuntansi di PT ABC
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Kirana, Anindya | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T06:03:32Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T06:03:32Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstrak | Dewasa ini peran sistem informasi akuntansi sangatlah penting. Salah satu fungsi utamanya adalah dapat membantu perusahaan menganalisis data secara akurat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Sub sistem dalam sistem informasi akuntansi antara lain siklus pengeluaran, siklus pendapatan, siklus konversi, dan siklus buku besar dan pelaporan. Perancangan sistem informasi terbagi dua yaitu perancangan sistem baru dan perancangan untuk pengembangan sistem yang sudah berjalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan perlu menerapkan konsep pemisahan tugas di suatu bagian; memerlukan otorisasi dalam setiap persetujuan dan kejelasan wewenang; penyusunan kebijakan dan prosedur terhadap pemeliharaan asset dan data perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap sistem yang telah berjalan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/975 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Information System | en_US |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.title | Perancangan Sistem Informasi Akuntansi di PT ABC | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
