Penerapan Metode Activity Based Costing dalam Menentukan Cost Kamar Hotel pada Panorama Regency Hotel
| dc.contributor.advisor | Gunawan, Hendra | |
| dc.contributor.author | Fatma, Stefania | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:29:07Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:29:07Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-27 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di Panorama Regency Hotel. Tugas Akhir ini membahas bagaimana perhitungan cost kamar hotel di Panorama Regency Hotel, bagaimana perhitungan cost kamar menurut metode ABC system, dan bagaimana perbandingan perhitungan cost kamar hotel menurut perhitungan akuntansi Panorama Regency Hotel dan metode ABC system. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi serta menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Panorama Regency Hotel sudah menggunakan data cost per unit dalam penentuan tarif dan hanya mengalokasikan ke 1 (satu) cost driver. Dengan menggunakan metode ABC system biaya pada masing-masing aktivitas dibebankan pada banyak cost driver. ABC system telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/714 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Produksi untuk Keperluan Khusus | en_US |
| dc.title | Penerapan Metode Activity Based Costing dalam Menentukan Cost Kamar Hotel pada Panorama Regency Hotel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
