Analisis Perbandingan Produktivitas Kerja pada PT Nutune Batam.
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Suryani, Eli | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:52:37Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-22 | |
| dc.description.abstrak | Tugas Akhir ini membahas tentang produktivitas dari para operator produksi pada PT Nutune Batam selama dua bulan. Penulis bertujuan untuk membandingkan produktivitas kerja kedua shift kerja departemen functional training di PT Nutune Batam. Dari perbandingan tersebut, dapat diketahui shift kerja mana yang lebih produktif dan diketahui penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan alat uji SPSS 15 for windows. Hasil probabilitas yang dihasilkan adalah 0,411 yang ternyata lebih besar dari 0,05(H0 diterima). Artinya tidak ada perbedaaan produktivitas kerja antara kedua shift yang ada pada PT Nutune Batam. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/762 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.title | Analisis Perbandingan Produktivitas Kerja pada PT Nutune Batam. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
