Penyusunan Laporan Keuangan Pada PT Dua Rangga Mandiri
| dc.contributor.author | Utari | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:08:32Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-22 | |
| dc.description.abstrak | Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan dan apakah penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan-ETAP, yang dilakukan di PT Dua Rangga Mandiri, dengan metode analisis deskriptif mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Objek dari penelitian ini adalah transaksi bulan januari 2013. Berdasarkan hasil penelitian dalam Tugas Akhir bahwa penyusunan laporan keuangan pada perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan-ETAP yakni mencatat laporan keuangan secara historis atau urut waktu. Serta bentuk dan penyajiannya telah sesuai. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/571 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Economics (Ilmu Ekonomi) | en_US |
| dc.subject | Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) | en_US |
| dc.subject | Social Problems and Services; Associations (Permasalahan Sosial, Layanan Sosial; Asosiasi) | en_US |
| dc.title | Penyusunan Laporan Keuangan Pada PT Dua Rangga Mandiri | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
