Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap dengan Menggunakan Metode Aktivitas pada PT Silma Sunter Agung
| dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
| dc.contributor.author | Ruslan, Ruslan | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T05:18:45Z | |
| dc.date.available | 2022-12-05T05:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-21 | |
| dc.description.abstrak | PT Silma Sunter Agung adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor alat-alat berat Cut & Fill. Perusahaan ini memiliki banyak aktiva tetap berwujud yang mendukung setiap kegiatan normal perusahaan diantaranya seperti Escavator, Greeder, Compac, Dozer, dan Dump Truck milik sendiri. Aktiva tetap tersebut akan disusut dengan perhitungan metode aktivitas dan perhitungan yang selama ini diterapkan oleh perusahaan. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan penyusutan aktiva tetap pada perusahaan dan bagaimana perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode aktivitas serta dampak dari perubahan dari kedua perhitungan tersebut. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu dengan meninjau data yang relevan dengan topik penelitian, wawancara yaitu melakukan tanya jawab kepada narasumber yang memahami topik yang dikemukakan, serta teknik studi dokumentasi. Untuk penganalisisan data penulis menggunakan metode deskiriptif yaitu analisis yang mencangkup pengupulan, penyusunan, dan pengolahan data aktiva tetap yang ditinjau dari segi waktu. Hasil dari penelitian ini adalah metode aktivitas memiliki beban penyusutan lebih rendah dari pada perhitungan yang selama ini diterapkan oleh perusahaan dan mengakibatkan terjadinya perubahan pada laporan laba rugi perusahaan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/372 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Fixed Asset | en_US |
| dc.subject | Asset Depreciation | en_US |
| dc.title | Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap dengan Menggunakan Metode Aktivitas pada PT Silma Sunter Agung | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
