Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Saigetap pada PT BPR Banda Raya
| dc.contributor.advisor | sinarti, sinarti | |
| dc.contributor.author | Kasih, Vita Permata | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:04:58Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-05 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan dilaln*an di PT BPR Banda Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada PT BPR Banda Raya dan mengetahui perbatrdhgailnya dengan SAK-ETAP. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap laporan keuangan PT BPR Banda Raya. Penyajian laporan keuangan pada PT BPR Banda Raya telah sesuai dengan SAK-ETAP, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya dan laporan keuangan yang dihasilkan telah dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang mernbutuhkan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/534 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.title | Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Saigetap pada PT BPR Banda Raya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
