Perbandingan Analisis Kredit Pada Pt Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Batam Dengan Pembiayaan Pt Bank Bni Syariah, Tbk Cabang Batam
| dc.contributor.advisor | Ansori, Muslim | |
| dc.contributor.author | Batalia, Trinda | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:50:19Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:50:19Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-02 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbandingan analisis kredit pada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Batam dengan analisis pembiayaan pada PT Bank BNI Syariah, Tbk Cabang Batam. Metode dalam penelitian yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data calon nasabah yang mengajukan kredit kendaraan roda empat tahun 2010 di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Batam dan PT Bank BNI Syariah, Tbk Cabang Batam dengan mengambil sampel sebanyak 5 calon nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Batam proses BI Checking akan dilakukan jika pembiayaan diatas 200 juta rupiah sedangkan pada PT Bank BNI Syariah, Tbk Cabang Batam melakukan proses BI Checking untuk semua pembiayaan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/891 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Analisis Kredit | en_US |
| dc.title | Perbandingan Analisis Kredit Pada Pt Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Batam Dengan Pembiayaan Pt Bank Bni Syariah, Tbk Cabang Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
