Pembelian Kredit Pada Pt Schneider Electric Manufacturing Batam
| dc.contributor.advisor | sinarti, sinarti | |
| dc.contributor.author | Fatimah, Nur | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T05:27:23Z | |
| dc.date.available | 2022-12-05T05:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-21 | |
| dc.description.abstrak | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembelian kredit, pencatatan akuntansi, pembayaran utang dagang, dan penyajian utang dagang dalam laporan posisi keuangan pada PT Schneider Electric Manufacturing Batam (SEMB). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Simpulan dari penelitian ini adalah prosedur pembelian kredit pada PT SEMB dimulai dari adanya permintaan pembelian material berdasarkan forecast yang di upload oleh planner ke dalam sistem. PT SEMB menggunakan SAP sebagai sistem akuntansinya sehingga seluruh transaksi diproses secara komputerisasi, mulai dari pemesanan hingga pelunasan. Penyajian utang dagang pada PT SEMB dalam neraca masuk ke dalam kelompok current liabilities dengan nama akun trade and other operating payables. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/375 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pencatatan | en_US |
| dc.subject | Penyajian | en_US |
| dc.title | Pembelian Kredit Pada Pt Schneider Electric Manufacturing Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
