Analisis Pengaruh Penjualan Terhadap Insentif Pada Pt His
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Minarti, Minarti | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:49:55Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2012-02-14 | |
| dc.description.abstrak | Jumlah penjualan yang diperoleh karyawan bagian penjualan akan berpengaruh besar terhadap besarnya insentif yang diterima. Jika penjualan yang diperoleh karyawan bagian penjualan tinggi maka insentif yang diterima besar, begitu pula sebaliknya bila penjualan yang diperoleh karyawan bagian penjualan kecil maka insentif yang diterima kecil. Dalam penulisan tugas akhir ini difokuskan kepada tingkat jumlah penjualan di PT HIS tahun 2010 dan tingkat insentif karyawan bagian penjualan di PT HIS tahun 2010 yang mengalami perubahan kenaikan dan penurunan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah penjualan berpengaruh terhadap insentif di PT HIS. Dan berapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari penelitian ini. Dari penelitian ini yang dilakukan pada tugas akhir ini menunjukkan bahwa perhitungan regresi sederhana dan koefisien korelasi antara penjualan terhadap insentif pada PT HIS diketahui hubungan antara keduanya sangat kuat, yaitu sebesar 0,915. Yang artinya penjualan sangat berpengaruh terhadap insentif. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/885 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Jumlah Penjualan | en_US |
| dc.subject | Insentif | en_US |
| dc.title | Analisis Pengaruh Penjualan Terhadap Insentif Pada Pt His | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
