Analisis Pengelolaan Aktiva Tetap Pada Pt Pkm Group
| dc.contributor.advisor | Irsutami, Irsutami | |
| dc.contributor.author | Rahmat, Martian Budi | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:49:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-04 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aktiva tetap yang diterapkan dan bagaimana pengendalian internal pengelolaan aktiva tetap pada PT Putra Kelana Makmur Group. PT PKM Group telah memiliki aturan tertulis untuk melaksanakan pengelolaan aktiva tetap. Kesalahan dalam melaksanakan pengendalian pengelolaan aktiva tetap dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dalam mengelola aktiva tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa unsur pengendalian internal terhadap pengelolaan aktiva tetap yang telah diterapkan dan ada beberapa unsur pengendalian internal pengelolaan aktiva tetap yang belum diterapkan dengan baik. Pengelolaan aktiva tetap pada PT PKM Group telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan telah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli akuntansi. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/871 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pengelolaan Aktiva Tetap | en_US |
| dc.title | Analisis Pengelolaan Aktiva Tetap Pada Pt Pkm Group | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
