Analisis Pengelolaan Penjualan Energi Listrik Pascabayar dan Prabayar Pada B’right PLN Batam
| dc.contributor.advisor | Kartikaningdyah, Ely | |
| dc.contributor.author | Octaviani, Vivi | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:16:48Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-21 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini membahas penjualan Energi Listrik yang dilakukan B’right PLN Batam diantaranya adalah penjualan energi listrik prabayar dan pascabayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengelolaan penjualan energi listrik prabayar dan pascabayar, bagaimana pengakuan dan pencatatan penjualan energi listrik prabayar dan pascabayar, dan apakah pengakuan dan pencatatan yang dilakukan B’right PLN Batam sudah sesuai dengan PSAK No 23. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan, disusun dan diolah sehingga diperoleh gambaran penjualan tunai dan penjualan kredit. Penulis menarik kesimpulan bahwa penjualan yang dilakukan B’right PLN Batam adalah penjualan energi listrik prabayar dan pascabayar. Penjualan energi listrik prabayar menggunakan metode cash basis sedangkan penjualan energi listrik pascabayar dengan metode accrual basis. Pengakuan dan pencatatan yang dilakukan oleh B’right PLN Batam sudah sesuai dengan teori dan PSAK No 23. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/657 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Produksi untuk Keperluan Khusus | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.title | Analisis Pengelolaan Penjualan Energi Listrik Pascabayar dan Prabayar Pada B’right PLN Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
