Analisis Sistem Pencatatan dan Pengendalian Petty Cash pada PT Infineon Technologi Batam
| dc.contributor.advisor | Zaenuddin, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Sinaga, Tiur | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:58:23Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:58:23Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-03 | |
| dc.description.abstrak | PT Infineon Technologi Batam merupakan perusahaan yang sangat banyak mengeluarkan kas kecil untuk memperlancar jalannya produksi. Penulis melakukan penelitian pada PT Infineon Technologi Batam untuk mengetahui bagaimana sistem Pencatatan dan Pengendalian Petty Cash. Tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pada penelitian ini penulis melihat bahwa sistem Pencatatan dan Pengendalian Petty Cash yang berlaku di PT Infineon Technologi Batam masih kurang baik, karena pencatatan dan pengendalian Petty Cash itu hanya dilakukan oleh pihak bendahara kas kecil saja dan tugasnya rangkap dengan urusan untuk pembelian perlengkapan perusahaan tanpa ada staff yang membantu, dan audit petty cash itu dilakukan oleh Manager Kas kecil itu sendiri. Penulis merancang suatu sistem yang baru pada Pencatatan dan pengendalian kas kecil dengan merekrut karyawan baru yang berfungsi sebagai bagian pembelian perlengkapan perusahaan, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pencatatan dalam buku kas kecil. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/787 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Petty Cash | en_US |
| dc.title | Analisis Sistem Pencatatan dan Pengendalian Petty Cash pada PT Infineon Technologi Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
