Perhitungan Varians Biaya Produksi Project Job No. 1056 pada PT Profab Indonesia
| dc.contributor.advisor | Kartikaningdyah, Ely | |
| dc.contributor.author | Monahara, Suci | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:13:09Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:13:09Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-04 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Profab Indonesia dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan anggaran dan varians biaya produksi untuk job number 1056 pada PT Profab Indonesia yang dikerjakan selama 3 bulan. Hasil dari penelitian ini adalah anggaran yang dihitung perusahaan berdasarkan biaya standar yang telah ditetapkan perusahaan, karena perusahaan hanya membuat 1 (satu) unit pressure vessel sehingga biaya yang dianggarkan sama dengan biaya standar perusahaan, dan terdapatnya varians yang menguntung antara biaya anggaran dengan biaya aktual atau realisasi pada job number 1056 untuk PT Profab Indonesia. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/619 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Production Cost | en_US |
| dc.title | Perhitungan Varians Biaya Produksi Project Job No. 1056 pada PT Profab Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
