Analisis Prosedur Pembelian Bahan Baku Tidak Langsung Secara Kredit Pada Pt Excelitas Technologies
| dc.contributor.advisor | sinarti, sinarti | |
| dc.contributor.author | Hartati, Tri | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:48:16Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-22 | |
| dc.description.abstrak | Tugas Akhir ini membahas tentang analisis prosedur yang berhubungan dengan pembelian, dengan tujuan mengetahui penerapan prosedur pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Prosedur pembelian memiliki beberapa bagian yaitu End User, bagian purchasing, bagian supplier, bagian store, dan bagian accounting. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. Selama proses magang penulis menemukan masalah masih ditemukan barang yang tidak sesuai fungsinya, hal tersebut karena barang yang dipesan seperti finger coat saat barang tersebut datang tidak melewati pengecakan yang seharusnya dilakukan oleh bagian QA Incoming. Penulis memberikan rekomendasi yaitu adanya point yang ditambahkan di prosedur pembelian yaitu barang datang sebelum di ambil End User harus melewati pengecekan yang dilakukan oleh bagian QA Incoming, agar tujuan prosedur pembelian secara kredit dapat berjalan sesuai target perusahaan dan mendukung peningkatan usaha perusahaan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1350 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Prosedur Pembelian | en_US |
| dc.subject | Pembelian Kredit | en_US |
| dc.subject | Bahan Baku | en_US |
| dc.title | Analisis Prosedur Pembelian Bahan Baku Tidak Langsung Secara Kredit Pada Pt Excelitas Technologies | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
