Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan
| dc.contributor.advisor | Kartikasari, Dwi | |
| dc.contributor.author | Gustari, Dini | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T07:03:44Z | |
| dc.date.available | 2022-12-26T07:03:44Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-22 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Sucofindo Batam dengan metode penelitian analisis deskriptif dan analisis sensitivitas menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pencatatan dan pelaporan aktiva tetap berwujud pada PT Sucofindo Batam, mengetahui apakah perlakuan akuntansi atas aktiva tetap berwujud pada PT Sucofindo Batam telah sesuai dengan PSAK Nomor 16 Tahun 2012, dana mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan perusahaan mengenai penyusutan aktiva tetap terhadap laba perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah pengakuan, pencatatan dan pelaporan aktiva tetap berwujud dan kesesuaiannya dengan PSAK Nomor 16 Tahun 2012, menjabarkan hasil perhitungan penyusutan dengan memperpanjang umur ekonomis lebih lama dari yang ditetapkan oleh PT Sucofindo Batam. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/408 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.subject | Fixed Asset | en_US |
| dc.title | Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
