PENERAPAN METODE FIRST-IN FIRST-OUT (FIFO) DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PENJUALAN: STUDI KASUS PT WIDI JASA SAMUDRA
| dc.contributor.advisor | Dinuka, Vina Holisah | |
| dc.contributor.author | Ichwan, Erwan Zainur | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T08:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | |
| dc.description | - | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode First-In, First-Out (FIFO) dalam menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) pada PT Widi Jasa Samudra, khususnya pada persediaan Air Mineral Kemasan 600ml selama periode Juni 2026. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif berdasarkan data transaksi pembelian dan penjualan serta pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual. Metode FIFO digunakan dengan asumsi bahwa persediaan yang pertama kali masuk merupakan persediaan yang pertama kali dijual atau digunakan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama Juni 2026 perusahaan memiliki barang tersedia untuk dijual sebanyak 450 dus dengan nilai Rp16.300.000. Berdasarkan metode FIFO, sebanyak 400 dus diakui sebagai Harga Pokok Penjualan sebesar Rp14.450.000, sedangkan persediaan akhir sebanyak 50 dus bernilai Rp1.850.000. Dengan total penjualan sebesar Rp18.220.000, perusahaan memperoleh laba kotor sebesar Rp3.770.000. Penerapan FIFO pada kondisi kenaikan harga pembelian dari Rp35.000 menjadi Rp37.000 per dus menghasilkan HPP yang relatif lebih rendah dan laba kotor yang relatif lebih tinggi. Di sisi lain, persediaan akhir mencerminkan harga pembelian terbaru sehingga memberikan informasi yang lebih relevan mengenai nilai persediaan pada laporan posisi keuangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan metode FIFO dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan ketepatan pencatatan persediaan dan penentuan HPP, namun angka laba yang dihasilkan perlu dipertimbangkan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan manajerial.SI | |
| dc.description.sponsorship | - | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0019109107 | |
| dc.identifier.nim | NIM3112301051 | |
| dc.identifier.other | - | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5236 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.relation.ispartofseries | -; - | |
| dc.subject | FIFO | |
| dc.subject | PERSEDIAAN | |
| dc.subject | SISTEM PERPETUAL | |
| dc.subject | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| dc.subject | BOOK CHAPTER | |
| dc.title | PENERAPAN METODE FIRST-IN FIRST-OUT (FIFO) DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PENJUALAN: STUDI KASUS PT WIDI JASA SAMUDRA | |
| dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN TA_3112301051.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3112301051_LAPORAN MAGANG.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
