Implementasi International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam Laporan Keuangan PT Adhya Tirta Batam
| dc.contributor.advisor | Gunawan, Hendra | |
| dc.contributor.author | S, Juliana Feronika | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T04:19:25Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T04:19:25Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-24 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Adhya Tirta Batam yang merupakan sebuah perusahaan pengelola air minum swasta pertama di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi International Financial Reporting Standard (IFRS) dalam laporan keuangan PT Adhya Tirta Batam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT Adhya Tirta Batam, dapat diketahui pengaruh implementasi IFRS pada laporan keuangan PT Adhya Tirta Batam yaitu penerapan ISAK 16 dan ISAK 22dan perbedaan sebelum dan setelah penerapan IFRS pada laporan keuangan tahun 2011 dan tahun 2012. Hasil dari penelitian penerapan ISAK 16 adalah perbedaan pencatatan untuk aset konsesi, perbedaan pencatatan untuk penyusutan aset konsesi, perbedaan perhitungan rental BIDA, munculnya akun-akun baru terkait pencatatan rental BIDA. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/820 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.title | Implementasi International Financial Reporting Standards (IFRS) dalam Laporan Keuangan PT Adhya Tirta Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
