Analisis Prosedur Penggajian pada PT PKM Group
| dc.contributor.advisor | Mayasari,Mega | |
| dc.contributor.author | Roberto, Denny | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:57:37Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:57:37Z | |
| dc.date.issued | 2011-08-05 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penggajian yang diterapkan di PT PKM (Putra Kelana Makmur) Group dan mengetahui apakah sistem pengendalian internal prosedur penggajian PT PKM Group sesuai dengan teori yang dipelajari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. PT PKM Group memiliki prosedur penggajian dan pengendalian internal yang sudah sesuai dengan teori yang dipelajar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan prosedur penggajian pada PT PKM Group dan untuk mengetahui sistem pengendalian internal prosedur penggajinan pada PT PKM Group sudah sesuai dengan teori yang dipelajari. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1485 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Payroll | en_US |
| dc.title | Analisis Prosedur Penggajian pada PT PKM Group | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
