Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pesanan Pada Pt Xyz
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Handayani, Nur | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:47:45Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2011-07 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan harga pokok produksi pesanan yang dilakukan oleh PT XYZ, serta menganalisis apakah perhitungan harga pokok produksi pesanan yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan praktik yang berlaku umum. Dari kasus pesanan produk Thunel truster yang diambil pada bulan Januari-Maret 2011, penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa perhitungan harga pokok produksi pesanan yang dilakukan oleh perusahaan XYZ belum sesuai dengan praktik yang berlaku umum, karena perusahaan tidak memasukkan biaya overhead ke dalam perhitungan harga pokok produksi. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/852 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Harga Pokok Produksi | en_US |
| dc.subject | Job Order Costing | en_US |
| dc.title | Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pesanan Pada Pt Xyz | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
