Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pencapaian Target Produksi Pada Pt Bintan Bersatu Apparel
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Nadeak, Elita | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:48:40Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:48:40Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-28 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase tingkat pencapaian target produksi PT Bintan Bersatu Apparel. Yang dilatar belakangi oleh pentingnya suatu perusahaan untuk mencapai target produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan customer. Orderan produksi yang terjadi pada PT Bintan Bersatu Apparel ini terjadi berdasarkan schedule yang dikeluarkan oleh customer. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan análisis data dengan menggunakan analisa deskriptif untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pencapaian target produksi belum mencapai secara optimal 100%. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/866 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pencapaian Target Produksi | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pencapaian Target Produksi Pada Pt Bintan Bersatu Apparel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
