Perilaku Kecurangan Akademik Ditinjau Dari Neutralization Perilaku Kecurangan Dan Jenis Kelamin Mahasiswa Prodi Akuntansi Di Perguruan Tinggi Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Hidayat, Hajan | |
| dc.contributor.author | Belinda, Mia Yasmin | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:44:35Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:44:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-05 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan neutralization dengan perilaku kecurangan akademik dan perbedaan persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan tentang neutralization perilaku kecurangan akademik. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian adalah 378 mahasiswa aktif program studi Akuntansi yang minimal terakreditasi B (Baik) di perguruan tinggi kota Batam. Kuesioner yang disebarkan untuk masing-masing perguruan tinggi sebanyak 125 kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan alat analisis korelasi pearson product moment dan uji Independent t-test. Hasil penelitian untuk uji korelasi pearson product moment menemukan hubungan positif yang sangat kuat antara neutralization dengan perilaku kecurangan akademik dengan koefisien korelasi r = 0,829 dengan probabilitas p = 0,000 (p<0,05). Hasil penelitian untuk uji Independent t-test menunjukkan terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan rata-rata mahasiswa laki-laki lebih tinggi dengan persentase 63,79% dan perempuan dengan persentase 35,03%. Untuk penelitian selanjutnya, melaksanakan pendidikan yang tujuannya menekan proses netralisasi, pendidikan etika harus mempertimbangkan cara pandang laki-laki dan perempuan, dan mempelajari faktor yang mempengaruhi netralisasi dan dinamika netralisasi laki-laki dan perempuan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1294 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi Manajerial | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Neutralization | en_US |
| dc.subject | Kecurangan Akademik | en_US |
| dc.title | Perilaku Kecurangan Akademik Ditinjau Dari Neutralization Perilaku Kecurangan Dan Jenis Kelamin Mahasiswa Prodi Akuntansi Di Perguruan Tinggi Kota Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
