Perhitungan Laba atau Rugi Selisih Kurs Pada Pembayaran Utang pada PT Unisem Batam
| dc.contributor.advisor | Kartikasari, Dwi | |
| dc.contributor.author | Sari, Katrien Novita | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T05:51:30Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T05:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-31 | |
| dc.description.abstrak | PT Unisem Batam memiliki transaksi pembelian dengan menggunakan mata uang asing yang berbeda-beda, oleh karena itu, perusahaan akan mendapatkan laba atau rugi selisih kurs atas pembelian kredit yang waktu pembayarannya dilakukan pada bulan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data pembelian dan pembayaran utang atas terjadinya transaksi pembelian bahan baku pada bulan Agustus 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh kerugian dari transaksi dengan mata uang asing yang dipakai tersebut. Meskipun tidak dengan semua mata uang asing yang dipakai oleh perusahaan tersebut mengakibatkan kerugian pada saat melakukan pembayaran utang usaha. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/909 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Produksi untuk Keperluan Khusus | en_US |
| dc.title | Perhitungan Laba atau Rugi Selisih Kurs Pada Pembayaran Utang pada PT Unisem Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
