Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Menurut Uu No 36 Tahun 2008 Pada Pt Xxx
| dc.contributor.advisor | Sulaksono Adi Wibowo, Seto | |
| dc.contributor.author | Prasetyo, Arif | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T08:55:37Z | |
| dc.date.available | 2022-11-03T08:55:37Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-16 | |
| dc.description.abstrak | Tugas Akhir ini membahas tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Menurut UU No 36 Tahun 2008 Pada PT XXX. Untuk mengetahui apakah PT XXX dalam perhitungan dan pelaporan pajaknya sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan perhitungan laporan keuangan berupa laporan lab rugi fiskal. Adapun rumusan malasalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana perhitungan koreksi fiskal atas laporan laba rugi, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, penyetoran dan pelaporan yang peredaran brutonya antara Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2012 Pada PT XXX sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/365 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Perhitungan | en_US |
| dc.subject | Pelaporan Pajak Penghasilan | en_US |
| dc.title | Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Menurut Uu No 36 Tahun 2008 Pada Pt Xxx | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
