Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Siklus Pembelian pada PT Asia Paperindo Perkasa
| dc.contributor.advisor | Nasution, Marihot | |
| dc.contributor.author | Suryati, Suryati | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:54:32Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:54:32Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-23 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal siklus pembelian pada PT Asia Paperindo Perkasa. Pada penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian, teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, dan metode analisa deskriftif. Dari metode tersebut penulis mendapatkan informasi yang berhubungan dengan siklus pembelian pada perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang diperoleh adalah Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Siklus Pembelian pada PT Asia Paperindo Perkasa adalah yang dilihat dari sistem pengendalian internalnya “Baik” hanya saja ada beberapa aspek masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1438 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Accounting | en_US |
| dc.subject | Business Cycles | en_US |
| dc.subject | Purchasing | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.title | Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Siklus Pembelian pada PT Asia Paperindo Perkasa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
