Pengaruh Corporate Social Responsibility Environment Social Terhadap Stock Return
| dc.contributor.advisor | Yulinda, Yulinda | |
| dc.contributor.author | Marsono, Ridha Belinda | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:46:53Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:46:53Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-09 | |
| dc.description.abstract | This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of Corporate Social Responsibility Social Environment against a Stock Return. Data used i.e. data mining company on the Indonesia stock exchange (idx) period in 2010-2016 as much as 301 samples. The dependent variable Stock Return. Independent variable Corporate Social Responsibility Social Environment was adopted from the Global Reporting Initiative (GRI) G 3.1 Guidelines to two indicators and 38 items. Variable control consisting a Total Turn Over Assets and Earnings Per Share. Data analysis technique used is regression analysis tested using spss program 22. The results showed that Corporate Social Responsibility Social Environment has no effect against a Stock Return. | en_US |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility Environment Social terhadap Stock Return. Data yang digunakan yaitu data perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010-2016 sebanyak 301 sampel. Variabel dependen Stock Return. Variabel Independen Corporate Social Responsibility Environment Social diadopsi dari Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 Guidelines dengan 2 indikator dan 38 item. Variabel kontrol terdiri Total Assets Turn Over dan Earnings Per Share. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi yang diuji menggunakan program spss 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility Environment Social tidak berpengaruh terhadap Stock Return. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1329 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi Manajerial | en_US |
| dc.subject | Stock Return | en_US |
| dc.subject | Total Assets Turn Over | en_US |
| dc.title | Pengaruh Corporate Social Responsibility Environment Social Terhadap Stock Return | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
