Perhitungan Cost Of Poor Quality Pada Pt Techwah Paper Products Indonesia Periode Tahun 2010-2011
| dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
| dc.contributor.author | Sumira, Ratna | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T02:24:36Z | |
| dc.date.available | 2022-10-24T02:24:36Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-12 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Techwah Paper Products Indonesia dengan metode penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara pencatatan serta perhitungan rework pada PT Techwah Paper Products Indonesiadan kesesuaiannya dengan teori. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Febuari sampai dengan 5 Mei 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan cost of poor quality untuk rework foldingline dan delaminationpada tahun 2010dan 2011, tidak sesuai dengan teori sehingga terdapat selisihbiaya rework sebesar $60,26 lebih rendah dari yang seharusnya.Perusahaan hanya memperhitungkan biaya tenaga kerja langsung namun tidak memperhitungkan biaya material dan overhead. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/303 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Pencatatan | en_US |
| dc.subject | Perhitungan | en_US |
| dc.subject | Cost | en_US |
| dc.title | Perhitungan Cost Of Poor Quality Pada Pt Techwah Paper Products Indonesia Periode Tahun 2010-2011 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
