Perbedaan Besaran Piutang Tunggakan Listrik Sebelum Dan Setelah Kenaikan Tarif Listrik Batam (Tlb) Pada Pt Pelayanan Listrik Nasional (Pln) Batam
| dc.contributor.advisor | Hendrawan, Bambang | |
| dc.contributor.author | Nurbadriyah, Nurbadriyah | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:49:55Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T07:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-08 | |
| dc.description.abstrak | Piutang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan karena merupakan bagian aktiva lancar bagi suatu perusahaan seperti halnya PT PLN Batam. Piutang pelanggan yang telah jatuh tempo disebut dengan piutang tunggakan. Potensi piutang tunggakan akan menjadi lebih besar kemungkinannya ketika PT PLN Batam melakukan kebijakan kenaikan tarif listrik Batam (TLB) yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan besaran piutang tunggakan sebelum dan setelah kenaikan TLB. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap bagian yang terkait di PT PLN Batam, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu berupa pengujian dengan menggunakan alat uji statistik dengan bantuan program SPSS versi 15. Output yang akan dihasilkan dari program SPSS versi 15 dapat berupa uji secara statistik deskriptif yang akan menjelaskan mengenai karakteristik data yang digunakan, kemudian untuk meyakinkan uji maka dengan menggunakan uji beda rata-rata Independent Sample T-Test. Dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan dari hasil uji Independent Sample T-Test yang ada, dan akan menjawab apakah terdapat perbedaan besaran piutang tunggakan listrik sebelum dan setelah kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB) pada PT PLN Batam. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/1375 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Piutang Tunggakan | en_US |
| dc.subject | Spss | en_US |
| dc.subject | Statistik | en_US |
| dc.title | Perbedaan Besaran Piutang Tunggakan Listrik Sebelum Dan Setelah Kenaikan Tarif Listrik Batam (Tlb) Pada Pt Pelayanan Listrik Nasional (Pln) Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
