Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Turnover Intention
| dc.contributor.advisor | Hidayat, Hajan | |
| dc.contributor.author | S. Pane, Narchy Gretha | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T06:04:27Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T06:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-21 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimanakah pengaruh kepemimpinan otentik terhadap turnover intention. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan atau staff yang aktif bekerja pada perusahaan Kabil di Kota Batam tahun 2017. Data yang digunakan di penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Sampel penelitian yaitu karyawan yang aktif bekerja dengan jumlah sampel sebanyak 97 karyawan. Kriteria pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling snowball dimana pengambilan sampel berdasarkan informasi dari informan-informan. Teknik pengolahan data menggunakan program software IBM SPSS 20. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan otentik berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel, tidak hanya pada first-line management tapi dapat juga pada middle atau top management. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/989 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi Manajerial | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan Otentik | en_US |
| dc.subject | turnover intention | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Turnover Intention | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
