Prosedur Penggajian Karyawan di PT Pana Lintas Sindo Bahari
| dc.contributor.advisor | IRIANTO, DANAR | |
| dc.contributor.author | Puspita Sari, Windy | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T02:57:30Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T02:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-04 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is examine about procedure of payroll at PT Pana Lintas Sindo Bahari. In PT Pana Lintas Sindo Bahari, component of remuneration that given by company are basic salary, meal allowance, transport allowance, others allowance, dues of BPJS Kesehatan, dues of BPJS Ketenagakerjaan, trip allowance and standby allowance. In reality, trip allowance given is not in accordance with the right of employee as letter of work agreement as they had been signed. It caused by the company did not have attendance recording system which the company will get any losses. Another problem is lack of communication between the operational department with accounting about mutations of employee. Data analysis method that writer use in this research is descriptive analysis, and collecting data by doing observation and documentation. The result of this research is suggest to PT Pana Lintas Sindo Bahari to hold some attendance recording system and make written rules about the regulation of employee’s mutation. | en_US |
| dc.description.abstrak | Tujuan dari penelitian ini adalah membahas prosedur penggajian karyawan di PT Pana Lintas Sindo Bahari. PT Pana Lintas Sindo Bahari memberikan upah yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan lain- lain, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, uang trip, dan uang stand by, namun pemberian uang trip karyawan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja yang telah ditandatangani karena tidak adanya sistem pencatatan kehadiran dimana akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Masalah lain yang juga terjadi adalah kurangnya komunikasi antara bagian operasional dan acccounting mengenai mutasi karyawan yang mengakibatkan perhitungan beban gaji menjadi tidak akurat. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sedangkan pengumpulan data dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyarankan kepada PT Pana Lintas Sindo Bahari agar diadakan sistem pencatatan kehadiran, dan dibuatkan peraturan secara tertulis mengenai aturan mutasi karyawan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/473 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Economics (Ilmu Ekonomi) | en_US |
| dc.subject | Management and Auxiliary Service (Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan) | en_US |
| dc.subject | Social Problems and Services; Associations (Permasalahan Sosial, Layanan Sosial; Asosiasi) | en_US |
| dc.title | Prosedur Penggajian Karyawan di PT Pana Lintas Sindo Bahari | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
