Perbandingan Perhitungan Sewa Modal Konvensional dengan Perhitungan Sewa Modal Syariah PT Pegadaian Batam
| dc.contributor.advisor | Lestari, Nanik | |
| dc.contributor.author | Ningsih, Suherna | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:25:39Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:25:39Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-15 | |
| dc.description.abstrak | Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero). Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perhitungan sewa modal yang berlaku pada pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah biaya sewa modal pegadaian konvensional lebih murah dibandingkan biaya sewa modal pegadaian syariah karena sewa modal pegadaian konvensional dihitung berdasarkan uang pinjaman sedangkan perhitungan sewa modal pegadaian syariah berdasarkan taksiran barang jaminan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/700 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.title | Perbandingan Perhitungan Sewa Modal Konvensional dengan Perhitungan Sewa Modal Syariah PT Pegadaian Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
