Analisis Trend pada Penerimaan Piutang di Badan Pengusahaan Batam
| dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
| dc.contributor.author | Sitorus, Sarina Octavia Kartika Sakti | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T03:17:28Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T03:17:28Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-21 | |
| dc.description.abstract | The aims of this study is to discuss about trend analysis in the receivables that occurred at BP Batam. The method that used in this study is descriptive method, with the least square method as a test tools. Data that used for this study be in the form of receivable’s age at BP Batam during 2012-2013. As for the result of this study is a positive trend with the output of prediction/forecasting is will tend to rise. | en_US |
| dc.description.abstrak | Tugas Akhir ini bertujuan untuk membahas mengenai analisis trendpada penerimaan piutang yang terjadi di BP Batam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan alat uji least square method (metode kuadrat terkecil). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data umur piutang BP Batam selama tahun 2012-2013. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitutrend positif dengan hasil prediksi/peramalan yang dilakukan akan mengikuti trend pada periode sebelumnya, sehingga hasil analisis trend akan cenderung mengalami penaikan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/xmlui/handle/123456789/664 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | en_US |
| dc.subject | Manajemen Bisnis | en_US |
| dc.subject | Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Ilmu Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | en_US |
| dc.title | Analisis Trend pada Penerimaan Piutang di Badan Pengusahaan Batam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
